Provinciali 07/06/2009 Area ITALIA Regione LIGURIA Provincia SAVONA
Elettori | 247.684 | |
---|
Votanti I turno | 175.274 | 70,77% | | Votanti II turno | 113.641 | 45,88 % |
---|
Schede bianche I turno | 6.798 | | | Schede bianche II turno | 1.791 | |
---|
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 13.014 | | | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 3.783 | |
---|
Candidati | | Liste/Gruppi | | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi |
---|
VACCAREZZA ANGELO | Eletto pres. | | | 57.255 | 52,12 | 80.341 | 49,51 | |
| |  | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | | | | 45.177 | 28,71 | 10 |
---|
| |  | LEGA NORD | | | | 17.709 | 11,25 | 3 |
---|
| |  | LIBERTA' DEMOCRAZIA CRISTIANA | | | | 4.810 | 3,06 | 1 |
---|
| |  | VINCE SAVONA | | | | 4.128 | 2,62 | |
---|
| |  | NUOVO PSI | | | | 1.621 | 1,03 | |
---|
| |  | U.D.EUR POPOLARI | | | | 1.456 | 0,93 | |
---|
| |  | PARTITO PENSIONATI | | | | 1.445 | 0,92 | |
---|
| |  | CRISTIANI UNITI | | | | 1.354 | 0,86 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 77.700 | 49,38 | 14 |
---|
BOFFA MICHELE | Eletto cons. | | | 52.603 | 47,88 | 61.592 | 37,96 | |
| |  | PARTITO DEMOCRATICO | | | | 40.208 | 25,55 | 7 |
---|
| |  | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | | | | 8.995 | 5,72 | 1 |
---|
| |  | PARTITO SOCIALISTA | | | | 3.126 | 1,99 | |
---|
| |  | COMUNISTI ITALIANI | | | | 2.811 | 1,79 | |
---|
| |  | GENTE DI CENTRO BOFFA PRESIDENTE | | | | 2.624 | 1,67 | |
---|
| |  | PER LA PROVINCIA DI SAVONA | | | | 1.739 | 1,11 | |
---|
| |  | FEDERAZIONE PENSIONATI LISTA BERTONE | (A) | | | 961 | 0,61 | |
---|
| |  | LISTA CIVICA CRISTIANA | | | | 326 | 0,21 | |
---|
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 60.790 | 38,63 | 8 |
---|
GARASSINO GIAN CARLO | Eletto cons. | | | | | 6.165 | 3,80 | |
| |  | UNIONE DI CENTRO | | | | 5.995 | 3,81 | |
---|
MOCCO FURIO | | | | | | 4.757 | 2,93 | |
| |  | RIFONDAZIONE COMUNISTA | | | | 4.705 | 2,99 | |
---|
VASCONI CARLO | | | | | | 3.511 | 2,16 | |
| |  | FEDERAZIONE DEI VERDI | | | | 3.409 | 2,17 | |
---|
CAPPELLI SERGIO | | | | | | 2.753 | 1,70 | |
| |  | ALTRA PROVINCIA - PROVINCIA DI SAVONA | | | | 2.703 | 1,72 | |
---|
PIRRITANO PIERO | | | | | | 1.527 | 0,94 | |
| |  | LA DESTRA - ALTRI | | | | 1.478 | 0,94 | |
---|
LUPPINO COSIMO | | | (A) | | | 993 | 0,61 | |
BRIANO RENZO | | | | | | 621 | 0,38 | |
| |  | PER IL BENE COMUNE | | | | 587 | 0,37 | |
---|
TOTALE | | CANDIDATI | | 109.858 | | 162.260 | | |
---|
| | LISTE | | | | 157.367 | | 22 |
---|
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.